Raio-X dos Concursos do MP 2022-2026
Relatório com 809 questões mapeadas nos hubs MPMS, MPRJ e MPMT da COLETIVA_. Dados proprietários para direcionar sua preparação.
Distribuição por disciplina
| Disciplina | Questões | % |
|---|---|---|
| Direito Constitucional | 128 | 15.8% |
| Direito Administrativo | 106 | 13.1% |
| Direito Civil | 104 | 12.9% |
| Direito Penal | 103 | 12.7% |
| Direito Processual Penal | 97 | 12% |
| Direitos Difusos e Coletivos | 90 | 11.1% |
| Direito Processual Civil | 88 | 10.9% |
| Direito Eleitoral | 60 | 7.4% |
| Legislação Penal Especial | 52 | 6.4% |
| Direito Empresarial | 40 | 4.9% |
| Direito Tributário | 37 | 4.6% |
| Direito da Criança e do Adolescente | 28 | 3.5% |
| Legislação Institucional | 26 | 3.2% |
| Legislação Federal | 23 | 2.8% |
| Direito Ambiental | 20 | 2.5% |
| Legislação Estadual/Distrital | 19 | 2.3% |
| Direito do Consumidor | 14 | 1.7% |
| Direito Financeiro | 6 | 0.7% |
| Direitos Humanos | 5 | 0.6% |
| Direito Urbanístico | 3 | 0.4% |
| Criminologia | 1 | 0.1% |
| Direito Econômico | 1 | 0.1% |
Por concurso
- MPRJ: 400 questões
- MPMS: 390 questões
- MPMT: 19 questões
Atualizado em 2026-06-18. Roteiro de estudos · Laboratórios
Perguntas frequentes
De onde vêm os dados?
Do banco de questões comentadas nos hubs de concurso da COLETIVA_ (MPMS, MPRJ, MPMT).
O relatório é gratuito?
Sim. Acesso livre nesta página e no PDF.